Schermi di punzonatura Schermo metallico Foro rotondo Lamiera perforata decorativa
rete metallica perforata Materiale: lamiera di acciaio normale, lamiera di acciaio zincato, lamiera di acciaio inossidab;
Informazioni basilari.
Modello numero. | 255 |
nome del prodotto | Piastra perforata |
Buco | Quadrato, rotondo |
Caratteristica | Resistente agli alcali |
Certificazione | SGS,CE |
Pacchetto di trasporto | Pallet |
Specifica | 2*3 metri |
Marchio | juyun |
Origine | Cina |
Codice SA | 7314500000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
rete metallica forataMateriale: lamiera di acciaio normale, lamiera di acciaio zincato, lamiera di acciaio inossidabile, lamiera di rame, lamiera di ottone, lamiera di alluminio
Spessore: 0,2-3 mm Lunghezza: 1 m-20 m Diametro foro: 0,8 mm-10 mm Passo: 2-16 mm
Le aperture punzonate possono essere rotonde, quadrate, triangolari, a diamante, esagonali, a croce, ecc.
La perforazione a foro tondo è il tipo di modello perforato più utilizzato ed è prodotta in bobine o fogli.
Usi: la rete metallica perforata è ampiamente utilizzata nei settori dell'architettura, dell'ingegneria, dell'edilizia, dell'agricoltura, dell'energia nucleare, della trasformazione alimentare e petrolchimica.
Piatto Materiale | Spessore di Metallo (mm) | Buco Lui. (mm) | Pece (mm) | Foglio Larghezza (m) | Foglio Lunghezza (m) | Porosità (%) | Peso (kg/m2) |
Rotolamento piatto | 0,2 | Ø6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0,35 | Ø5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | Ø6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0,8 | Ø3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Piatto piano | 0,5 | Ø1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0,55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0,55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0,8 | Ø 1,5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0,8 | Ø 2,0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | Ø2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora